Updated Fri, 21 Feb 2025 16:51 GMT
1-US-Treasuries & Financials
US Treasury Bonds | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 |
30 Year Treasury Bond | @US# | USAZ24 | USAH25 | USAM25 | USAU25 |
First day being Front month contract | | | 12/02/24 | 02/28/25 | 06/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 11/29/24 | 02/27/25 | 05/30/25 | 08/29/25 |
Final Expiry date | | 12/19/24 | 03/20/25 | 06/18/25 | 09/19/25 |
US Treasury Notes | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 |
2 Year Treasury Note | @TU# | TUAZ24 | TUAH25 | TUAM25 | TUAU25 |
3 Year Treasury Note | @3N# | Z3NZ24 | Z3NH25 | Z3NM25 | Z3NU25 |
5 Year Treasury Note | @FV# | FVAZ24 | FVAH25 | FVAM25 | FVAU25 |
10 Year Treasury Note | @TY# | TYAZ24 | TYAH25 | TYAM25 | TYAU25 |
First day being Front month contract | | | 12/02/24 | 02/28/25 | 06/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 11/29/24 | 02/27/25 | 05/30/25 | 08/29/25 |
Final Expiry date | | 12/19/24 | 03/20/25 | 06/18/25 | 09/19/25 |
Ultra 10 Year US Treasury Note | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 |
Ultra 10 Year Treasury Note | @TN# | TNAZ24 | TNAH25 | TNAM25 | TNAU25 |
First day being Front month contract | | | 12/02/24 | 03/03/25 | 06/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 11/29/24 | 02/28/25 | 05/30/25 | 08/29/25 |
Final Expiry date | | 12/19/24 | 03/20/25 | 06/18/25 | 09/19/25 |
Ultra US Treasury Bond | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 |
Ultra 30 Year Treasury Bond | @UB# | ULAZ24 | ULAH25 | ULAM25 | ULAU25 |
First day being Front month contract | | | 12/02/24 | 02/28/25 | 06/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 11/29/24 | 02/27/25 | 05/30/25 | 08/29/25 |
Final Expiry date | | 12/19/24 | 03/20/25 | 06/18/25 | 09/19/25 |
Financials-ICE US Dollar Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 | dec25 |
US Dollar Index | @DX# | DXEZ24 | DXEH25 | DXEM25 | DXEU25 | DXEZ25 |
First day being Front month contract | | | 12/11/24 | 03/12/25 | 06/11/25 | 09/10/25 |
Rollover date (end of day) | | 12/10/24 | 03/11/25 | 06/10/25 | 09/09/25 | 12/09/25 |
Final Expiry date | | 12/16/24 | 03/17/25 | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
2-CME CBOT EQUITY INDEX
CME-CBOT Equity Index | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 | dec25 |
E-Mini Dow Jones | @YM# | YMZ24 | YMH25 | YMM25 | YMU25 | YMZ25 |
Micro E-Mini Dow Jones | @MYM# | MYMZ24 | MYMH25 | MYMM25 | MYMU25 | MYMZ25 |
E-Mini Nasdaq 100 | @NQ# | ENQZ24 | ENQH25 | ENQM25 | ENQU25 | ENQZ25 |
Micro E-Mini Nasdaq 100 | @MNQ# | MNQZ24 | MNQH25 | MNQM25 | MNQU25 | MNQZ25 |
E-Mini Russell 2000 | @RTY# | RTYZ24 | RTYH25 | RTYM25 | RTYU25 | RTYZ25 |
Micro E-Mini Russell 2000 | @M2K# | M2KZ24 | M2KH25 | M2KM25 | M2KU25 | M2KZ25 |
E-Mini S&P 500 | @ES# | EPZ24 | EPH25 | EPM25 | EPU25 | EPZ25 |
Micro E-Mini S&P 500 | @MES# | MESZ24 | MESH25 | MESM25 | MESU25 | MESZ25 |
E-Mini S&P MidCap 400 | @EMD# | EMDZ24 | EMDH25 | EMDM25 | EMDU25 | EMDZ25 |
First day being Front month contract | | | 12/16/24 | 03/17/25 | 06/13/25 | 09/15/25 |
Rollover date (end of day) | | 12/13/24 | 03/14/25 | 06/12/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
Final Expiry date | | 12/20/24 | 03/21/25 | 06/20/25 | 09/19/25 | 12/19/25 |
3-CME CURRENCY & CRYPTO
CME Currencies | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 | dec25 |
Australian Dollar | @AD# | DA6Z24 | DA6H25 | DA6M25 | DA6U25 | DA6Z25 |
Australian Dollar Micro | @M6A# | M6AZ24 | M6AH25 | M6AM25 | M6AU25 | M6AZ25 |
British Pound | @BP# | BP6Z24 | BP6H25 | BP6M25 | BP6U25 | BP6Z25 |
British Pound Micro | @M6B# | M6BZ24 | M6BH25 | M6BM25 | M6BU25 | M6BZ25 |
Euro FX | @EU# | EU6Z24 | EU6H25 | EU6M25 | EU6U25 | EU6Z25 |
Micro Euro FX | @M6E# | M6EZ24 | M6EH25 | M6EM25 | M6EU25 | M6EZ25 |
Japanese Yen | @JY# | JY6Z24 | JY6H25 | JY6M25 | JY6U25 | JY6Z25 |
Japanese Yen Micro | @MJY# | M6JZ24 | M6JH25 | M6JM25 | M6JU25 | M6JZ25 |
Swiss Franc | @SF# | SF6Z24 | SF6H25 | SF6M25 | SF6U25 | SF6Z25 |
Swiss Franc Micro | @MSF# | M6SZ24 | M6SH25 | M6SM25 | M6SU25 | M6SZ25 |
Mexican Peso | @PX# | MX6Z24 | MX6H25 | MX6M25 | MX6U25 | MX6Z25 |
New Zealand Dollar | @NE# | NE6Z24 | NE6H25 | NE6M25 | NE6U25 | NE6Z25 |
First day being Front month contract | | | 12/13/24 | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 12/12/24 | 03/13/25 | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 |
Final Expiry date | | 12/16/24 | 03/17/25 | 06/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
CME Currencies Canada | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | jun25 | sep25 | dec25 |
Canadian Dollar | @CD# | CA6Z24 | CA6H25 | CA6M25 | CA6U25 | CA6Z25 |
Canadian Dollar Micro | @MCD# | M6CZ24 | M6CH25 | M6CM25 | M6CU25 | M6CZ25 |
First day being Front month contract | | | 12/13/24 | 03/14/25 | 06/13/25 | 09/12/25 |
Rollover date (end of day) | | 12/12/24 | 03/13/25 | 06/12/25 | 09/11/25 | 12/11/25 |
Final Expiry date | | 12/17/24 | 03/18/25 | 06/17/25 | 09/16/25 | 12/16/25 |
CME Crypto | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jan25 (Previous) | feb25 | mar25 | apr25 | may25 | jun25 |
Bitcoin | @BTC# | BTCF25 | BTCG25 | BTCH25 | BTCJ25 | BTCK25 | BTCM25 |
Bitcoin Micro | @MBT# | MBTF25 | MBTG25 | MBTH25 | MBTJ25 | MBTK25 | MBTM25 |
Ether | @ETH# | ETHRF25 | ETHRG25 | ETHRH25 | ETHRJ25 | ETHRK25 | ETHRM25 |
Ether Micro | @MET# | GMETF25 | GMETG25 | GMETH25 | GMETJ25 | GMETK25 | GMETM25 |
First day being Front month contract | | 12/27/24 | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/28/25 | 04/25/25 | 05/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/30/25 | 02/27/25 | 03/27/25 | 04/24/25 | 05/29/25 | 06/26/25 |
Final Expiry date | | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/28/25 | 04/25/25 | 05/30/25 | 06/27/25 |
4-COMEX & NYMEX Commodities
COMEX Copper & Silver | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | dec24 (Previous) | mar25 | may25 | jul25 | sep25 | dec25 |
Copper | QHG# | CPEZ24 | CPEH25 | CPEK25 | CPEN25 | CPEU25 | CPEZ25 |
Copper E-Mini | @QC# | MQCZ24 | MQCH25 | MQCK25 | MQCN25 | MQCU25 | MQCZ25 |
Copper Micro | QMHG# | MHGZ24 | MHGH25 | MHGK25 | MHGN25 | MHGU25 | MHGZ25 |
Silver | QSI# | SIEZ24 | SIEH25 | SIEK25 | SIEN25 | SIEU25 | SIEZ25 |
Silver E-Mini | @QI# | MQIZ24 | MQIH25 | MQIK25 | MQIN25 | MQIU25 | MQIZ25 |
Silver Micro | QSIL# | SILZ24 | SILH25 | SILK25 | SILN25 | SILU25 | SILZ25 |
First day being Front month contract | | | 11/29/24 | 02/27/25 | 04/29/25 | 06/27/25 | 08/29/25 |
Rollover date (end of day) | | 11/27/24 | 02/26/25 | 04/28/25 | 06/26/25 | 08/28/25 | 11/26/25 |
Final Expiry date | | 12/27/24 | 03/27/25 | 05/28/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 12/29/25 |
COMEX Gold | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | apr25 | jun25 | aug25 | oct25 | dec25 |
Gold | QGC# | GCEG25 | GCEJ25 | GCEM25 | GCEQ25 | GCEV25 | GCEZ25 |
Gold E-Mini | @QO# | MQOG25 | MQOJ25 | MQOM25 | MQOQ25 | MQOV25 | MQOZ25 |
Gold Micro | QMGC# | MGCG25 | MGCJ25 | MGCM25 | MGCQ25 | MGCV25 | MGCZ25 |
First day being Front month contract | | 11/29/24 | 01/30/25 | 03/28/25 | 05/30/25 | 07/30/25 | 09/29/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/29/25 | 03/27/25 | 05/29/25 | 07/29/25 | 09/26/25 | 11/26/25 |
Final Expiry date | | 02/26/25 | 04/28/25 | 06/26/25 | 08/27/25 | 10/29/25 | 12/29/25 |
NYMEX Crude | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | apr25 | may25 | jun25 | jul25 | aug25 |
Crude Oil | QCL# | CLEH25 | CLEJ25 | CLEK25 | CLEM25 | CLEN25 | CLEQ25 |
Crude Oil E-Mini | @QM# | NQMH25 | NQMJ25 | NQMK25 | NQMM25 | NQMN25 | NQMQ25 |
Crude Oil Micro | QMCL# | MCLEH25 | MCLEJ25 | MCLEK25 | MCLEM25 | MCLEN25 | MCLEQ25 |
First day being Front month contract | | 01/16/25 | 02/18/25 | 03/18/25 | 04/17/25 | 05/16/25 | 06/17/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/14/25 | 03/17/25 | 04/16/25 | 05/15/25 | 06/16/25 | 07/17/25 |
Final Expiry date | | 02/20/25 | 03/20/25 | 04/22/25 | 05/20/25 | 06/20/25 | 07/22/25 |
NYMEX Natural Gas | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | mar25 | apr25 | may25 | jun25 | jul25 |
Natural Gas | QNG# | NGEG25 | NGEH25 | NGEJ25 | NGEK25 | NGEM25 | NGEN25 |
Natural Gas E-Mini | @QG# | NQGG25 | NQGH25 | NQGJ25 | NQGK25 | NQGM25 | NQGN25 |
Natural Gas Micro | QMNG# | MNGG25 | MNGH25 | MNGJ25 | MNGK25 | MNGM25 | MNGN25 |
First day being Front month contract | | 12/24/24 | 01/27/25 | 02/24/25 | 03/25/25 | 04/24/25 | 05/23/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/24/25 | 02/21/25 | 03/24/25 | 04/23/25 | 05/22/25 | 06/23/25 |
Final Expiry date | | 01/29/25 | 02/26/25 | 03/27/25 | 04/28/25 | 05/28/25 | 06/26/25 |
NYMEX Gasoline | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | mar25 | apr25 | may25 | jun25 | jul25 |
RBOB Gasoline | QRB# | RBEG25 | RBEH25 | RBEJ25 | RBEK25 | RBEM25 | RBEN25 |
RBOB Gasoline E-Mini | @QU# | NQUG25 | NQUH25 | NQUJ25 | NQUK25 | NQUM25 | NQUN25 |
RBOB Gasoline Micro | QMRB# | MRBG25 | MRBH25 | MRBJ25 | MRBK25 | MRBM25 | MRBN25 |
First day being Front month contract | | 12/27/24 | 01/29/25 | 02/26/25 | 03/27/25 | 04/28/25 | 05/28/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/28/25 | 02/25/25 | 03/26/25 | 04/25/25 | 05/27/25 | 06/25/25 |
Final Expiry date | | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/31/25 | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 |
5-AGRICULTURAL PRODUCTS
AGRI-CBOT
AGRI-CBOT Corn | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | sep25 | dec25 |
Corn | @C# | ZCEH25 | ZCEK25 | ZCEN25 | ZCEU25 | ZCEZ25 |
Corn Mini | @YC# | XCH25 | XCK25 | XCN25 | XCU25 | XCZ25 |
First day being Front month contract | | 11/20/24 | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/18/25 | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 |
Final Expiry date | | 03/14/25 | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
AGRI-CBOT Soybeans | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | aug25 | sep25 | nov25 |
Soybeans | @S# | ZSEH25 | ZSEK25 | ZSEN25 | ZSEQ25 | ZSEU25 | ZSEX25 |
Soybeans Mini | @YK# | XBH25 | XBK25 | XBN25 | XBQ25 | XBU25 | XBX25 |
First day being Front month contract | | 12/19/24 | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/18/25 | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 10/21/25 |
Final Expiry date | | 03/14/25 | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 11/14/25 |
AGRI-CBOT SoyBeans Meal & Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | aug25 | sep25 | oct25 |
Soybean Meal | @SM# | ZMEH25 | ZMEK25 | ZMEN25 | ZMEQ25 | ZMEU25 | ZMEV25 |
Soybean Oil | @BO# | ZLEH25 | ZLEK25 | ZLEN25 | ZLEQ25 | ZLEU25 | ZLEV25 |
First day being Front month contract | | 12/19/24 | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 07/22/25 | 08/21/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/18/25 | 04/17/25 | 06/17/25 | 07/21/25 | 08/20/25 | 09/18/25 |
Final Expiry date | | 03/14/25 | 05/14/25 | 07/14/25 | 08/14/25 | 09/12/25 | 10/14/25 |
AGRI-CBOT Wheat | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | sep25 | dec25 |
Wheat | @W# | ZWAH25 | ZWAK25 | ZWAN25 | ZWAU25 | ZWAZ25 |
Wheat Mini | @YW# | XWH25 | XWK25 | XWN25 | XWU25 | XWZ25 |
First day being Front month contract | | 11/20/24 | 02/19/25 | 04/21/25 | 06/18/25 | 08/21/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/18/25 | 04/17/25 | 06/17/25 | 08/20/25 | 11/18/25 |
Final Expiry date | | 03/14/25 | 05/14/25 | 07/14/25 | 09/12/25 | 12/12/25 |
AGRI-CME
AGRI-CME Lumber | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | jan25 (Previous) | mar25 | may25 | jul25 | sep25 | nov25 |
Lumber | @LBR# | LBRF25 | LBRH25 | LBRK25 | LBRN25 | LBRU25 | LBRX25 |
First day being Front month contract | | | 12/26/24 | 02/25/25 | 04/25/25 | 06/25/25 | 08/27/25 |
Rollover date (end of day) | | 12/24/24 | 02/24/25 | 04/24/25 | 06/24/25 | 08/26/25 | 10/27/25 |
Final Expiry date | | 01/15/25 | 03/14/25 | 05/15/25 | 07/15/25 | 09/15/25 | 11/14/25 |
AGRI-CME Feeder Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | apr25 | may25 | aug25 | sep25 | oct25 |
Feeder Cattle | @GF# | GFH25 | GFJ25 | GFK25 | GFQ25 | GFU25 | GFV25 |
First day being Front month contract | | 12/17/24 | 02/14/25 | 03/18/25 | 04/16/25 | 07/18/25 | 08/19/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/13/25 | 03/17/25 | 04/15/25 | 07/17/25 | 08/18/25 | 09/16/25 |
Final Expiry date | | 03/27/25 | 04/17/25 | 05/22/25 | 08/28/25 | 09/25/25 | 10/30/25 |
AGRI-CME Lean Hogs | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | apr25 | jun25 | jul25 | aug25 | oct25 |
Lean Hogs | @HE# | HEG25 | HEJ25 | HEM25 | HEN25 | HEQ25 | HEV25 |
First day being Front month contract | | | 01/24/25 | 03/24/25 | 05/23/25 | 06/23/25 | 07/24/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/23/25 | 03/21/25 | 05/22/25 | 06/20/25 | 07/23/25 | 09/22/25 |
Final Expiry date | | 02/14/25 | 04/14/25 | 06/13/25 | 07/15/25 | 08/14/25 | 10/14/25 |
AGRI-CME Live Cattle | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | apr25 | jun25 | aug25 | oct25 |
Live Cattle | @LE# | GLEG25 | GLEJ25 | GLEM25 | GLEQ25 | GLEV25 |
First day being Front month contract | | | 01/17/25 | 03/18/25 | 05/19/25 | 07/18/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/16/25 | 03/17/25 | 05/16/25 | 07/17/25 | 09/16/25 |
Final Expiry date | | 02/28/25 | 04/30/25 | 06/30/25 | 08/29/25 | 10/31/25 |
AGRI-ICE
AGRI-ICE Cocoa | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | sep25 | dec25 |
Cocoa | @CC# | CCEH25 | CCEK25 | CCEN25 | CCEU25 | CCEZ25 |
First day being Front month contract | | 11/05/24 | 02/03/25 | 04/03/25 | 06/03/25 | 08/06/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/31/25 | 04/02/25 | 06/02/25 | 08/05/25 | 11/03/25 |
Final Expiry date | | 03/14/25 | 05/14/25 | 07/16/25 | 09/15/25 | 12/15/25 |
AGRI-ICE Coffee | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | sep25 | dec25 |
Coffee | @KC# | KCEH25 | KCEK25 | KCEN25 | KCEU25 | KCEZ25 |
First day being Front month contract | | 11/08/24 | 02/06/25 | 04/08/25 | 06/06/25 | 08/11/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/05/25 | 04/07/25 | 06/05/25 | 08/08/25 | 11/06/25 |
Final Expiry date | | 03/19/25 | 05/19/25 | 07/21/25 | 09/18/25 | 12/18/25 |
AGRI-ICE Cotton | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | oct25 | dec25 |
Cotton | @CT# | CTEH25 | CTEK25 | CTEN25 | CTEV25 | CTEZ25 |
First day being Front month contract | | | 02/10/25 | 04/10/25 | 06/10/25 | 09/11/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/07/25 | 04/09/25 | 06/09/25 | 09/10/25 | 11/10/25 |
Final Expiry date | | 03/07/25 | 05/07/25 | 07/09/25 | 10/09/25 | 12/08/25 |
AGRI-ICE Sugar | DTN MA | CQG SYMBOL | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | may25 | jul25 | oct25 |
Sugar #11 | @SB# | SBEH25 | SBEK25 | SBEN25 | SBEV25 |
First day being Front month contract | | | 02/14/25 | 04/16/25 | 06/16/25 |
Rollover date (end of day) | | 02/13/25 | 04/15/25 | 06/13/25 | 09/16/25 |
Final Expiry date | | 02/28/25 | 04/30/25 | 06/30/25 | 09/30/25 |
6-ICE ENERGY
ICE-ENERGY Brent | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | mar25 (Previous) | apr25 | may25 | jun25 | jul25 | aug25 |
Brent Crude | EB# | QOH25 | QOJ25 | QOK25 | QOM25 | QON25 | QOQ25 |
First day being Front month contract | | 12/30/24 | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/31/25 | 04/30/25 | 05/30/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/30/25 | 02/27/25 | 03/28/25 | 04/29/25 | 05/29/25 | 06/27/25 |
Final Expiry date | | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/31/25 | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 |
ICE-ENERGY Heating Oil | DTN MA | CQG SYMBOL | | | | | |
---|
| Continuous | feb25 (Previous) | mar25 | apr25 | may25 | jun25 | jul25 |
Heating Oil | IHO# | QHOG25 | QHOH25 | QHOJ25 | QHOK25 | QHOM25 | QHON25 |
First day being Front month contract | | 01/02/25 | 02/03/25 | 03/03/25 | 04/01/25 | 05/01/25 | 06/02/25 |
Rollover date (end of day) | | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/31/25 | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 |
Final Expiry date | | 01/31/25 | 02/28/25 | 03/31/25 | 04/30/25 | 05/30/25 | 06/30/25 |